Обзор DJI Inspire 1
Трансформируемый дизайн
Конструкция из углеродного волокна и вынесенная камера дает неограниченный обзор на 360°и позволяет снимать невероятные кадры как никогда раньше.

|
4К Камера Съемка 4К-видео и 12-мегапиксельные фотографии с камеры Inspire 1. Объектив состоит из 9 элементов в 9 группах, включая асферический элемент с просветленной линзой, в то время, как Adobe DNG RAW-поддержка дает вам возможность сделать каждый снимок шедевром. Все лучше в 4К.
|
![]() |
Полнофункциональное приложение
Получите полный контроль над вашей камерой и системой полета с помощью мобильного приложения. Все, от управления до эксплуатации камеры, полета, телеметрии и даже авто взлет и посадка - управляется прикосновением. Доступно большое количество функций и самые свежие обновления.
Опционально двойное управление
Летай с другом и делитесь своим видением. Снимайте кадры, которые никогда не были-бы возможны в одиночку с помощью двух пультов дистанционного управления. Один человек летает, в то время как другой управляет камерой.
Vision система позиционирования
Полет в помещении стал легче, чем когда либо с оптической технологией Flow, которая обеспечивает точное положение даже тогда, когда GPS недоступен. Датчики определения местоположения вашего Inspire 1 и высоты опустят ноги автоматически при заходе на посадку.
Характеристики DJI Inspire 1
| Летательный аппарат | |
| Модель | T600 |
| Вес (Включая аккумулятор) | 2935 г |
| Точность зависания (GPS-Режим) | Вертикально: 0.5 м Горизонтально: 2.5 м |
| Максимальная угловая скорость | Наклон: 300°/с Поворот: 150°/с |
| Максимальный угол наклона | 35° |
| Максимальная скорость подъема | 5 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 4 м/с |
| Максимальная скорость | 22 м/с (режим ATTI, нет ветра) |
| Максимальная высота полета | 4500 м |
| Максимально допустимая скорость ветра | 10 м/с |
| Максимальное время полета | Около 18 минут |
| Модель мотора | DJI 3510 |
| Модель винтов | DJI 1345 |
| Зависание в помещении | Активно по умолчанию |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
| Размер по диагонали | От 559 до 581 мм |
| Размеры | 438x451x301 мм |
| Подвес | |
| Модель | ZENMUSE X3 |
| Мощность на выходе (с камерой) | Статическое положение: 9 Вт В движении: 11 Вт |
| Рабочий ток | Неподвижно: 750 мА Движение: 900 мА |
| Крепление | Съемное |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30° Поворот: ±320° |
| Механический диапазон | Наклон: от -125° до +45° Поворот: ±330° |
| Максимальная управляемая скорость | Наклон: 120°/с Поворот: 180°/с |
| Максимальная скорость | 22 м/с (режим ATTI, нет ветра) |
| Камера | |
| Название | X3 |
| Модель | FC350 |
| Всего пикселей | 12,76M |
| Рабочие пиксели | 12,4M |
| Максимальный размер изображения | 4000x3000 |
| Диапазон ISO | 100~6400 |
| FOV (Поле зрения) | 94° |
| CMOS | Sony EXMOR 1/2,3” |
| Объектив | 4500 м |
| Максимально допустимая скорость ветра | f/2,8 (аналог 20 мм) 9 элементов в 9 группах Асферический объектив Фильтр искажений Ультрафиолетовый фильтр |
| Режим фотосъемки | Один кадр Съемка пакетами (BURST: 3/5/7 кадров,AEB: 3 или 5 последовательных кадров со сдвигом 0,7EV) Замедленная съемка |
| Режим записи HD видео | UHD (4K): 4096x2160p24/25,3840x2160p24/25/30 FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60 HD: 1280x720p24/25/30/48/50/60/td> |
| Максимальная скорость передачи данных для хранения видео | 60 Мбит/с |
| Поддерживаемые форматы файлов | FAT32/exFAT Фото: JPEG, DNG Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Поддерживаемые типы SD-карт | SD/SDHC/SDXC Micro SD Максимальная емкость: 64 GB Скорость: Класс 10 или выше |
| Размер по диагонали | От 559 до 581 мм |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
| Дистанционное управление | |
| Название | C1 |
| Рабочие частоты | 922,7~927,7 МГц (только для Японии) 5,728~5,850 ГГц 2,400~2,483 ГГц |
| Дальность передачи сигнала (вне помещения и при отсутствии препятствий) | 2 км |
| EIRP | 10dBm@900m,13dBm@5.8G,20dBm@2.4G |
| Порт видеовыхода | USB, mini-HDMI |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор |
| Зарядка | Зарядное устройство DJI |
| Возможность подключения двух пользователей | Основное и вспомогательное подключение |
| Крепление для мобильного устройства | Планшет или телефон |
| Максимальная ширина мобильного устройства | 170 мм |
| Мощность на выходе | 9 Вт |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
| Диапазон температур для хранения | Менее 3 месяцев: от -20° до 45° C Более 3 месяцев: от 22° до 28° C |
| Диапазон температур зарядки | 0–40° C |
| Аккумулятор | 6000 мА·ч Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения 2S |
| Зарядное устройство | |
| Модель | A14-100P1A |
| Напряжение | 26,3 В |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Аккумулятор (стандартный) | |
| Название | Умный аккумулятор для полетов |
| Модель | TB47 |
| Напряжение | 22,2 В |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения 6S |
| Энергия | 99,9 Вт·ч |
| Вес нетто | 570 г |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
| Диапазон температур для хранения | Менее 3 месяцев: от -20° до 45° C Более 3 месяцев: от 22° до 28° C |
| Диапазон температур зарядки | От 0° до 40° C |
| Максимальная мощность зарядки | 180 Вт |
| Аккумулятор (дополнительный) | |
| Название | Умный аккумулятор для полетов |
| Модель | TB48 |
| Напряжение | 22,8 В |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения 6S |
| Энергия | 129,9 Вт·ч |
| Вес нетто | 670 г |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
| Диапазон температур для хранения | Менее 3 месяцев: от -20° до 45° C Более 3 месяцев: от 22° до 28° C |
| Диапазон температур зарядки | От 0° до 40° C |
| Максимальная мощность зарядки | 180 Вт |
| Видеопозиционирование | |
| Диапазон скоростей | Менее 8 м/с (2 м над землей) |
| Диапазон высот | 5–500 см |
| Рабочая окружающая среда | Яркое освещение (люкс > 15) структурных поверхностей |
| Рабочий диапазон | 0–250 см |
| Приложение DJI Pilot App | |
| Системные требования к мобильному устройству | iOS версии 7.1 или выше Android версии 4.1.2 или выше |
| Поддерживаемые мобильные устройства | * iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Mini 2, iPad 4; * Samsung Note 4, Samsung Note 3, Samsung S5, Sony Z3 EXPERIA * Примечание: Для получения лучших результатов рекомендуется использовать планшет. *Поддержка дополнительных устройств Android доступна, но находится на этапе испытаний и разработки |


